Tổng quan CRM
Dành cho: Admin & Đại sứ
Hệ thống CRM giúp bạn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng tiềm năng (lead): từ lúc thu thập đến khi chốt đơn và chăm sóc lại.
Luồng vận hành chính
- Thu lead từ nhiều nguồn (landing page, form website, Facebook, Google, tin nhắn ChatHub...) vào kho Data chung.
- Chia data cho đại sứ/sale — thủ công hoặc tự động theo luật.
- Sale chạy tác nghiệp theo pipeline đã cấu hình (Gọi lần 1, Gửi báo giá...) và ghi nhận kết quả.
- Hệ thống tự chuyển trạng thái khách + đặt lịch tác nghiệp tiếp theo, theo luật đã thiết lập.
- Báo cáo hiệu suất; AI gợi ý cách xử lý từng lead.
Các màn hình chính
| Màn hình | Dùng để | Ai dùng |
|---|---|---|
| Quản lý nguồn dữ liệu | Kết nối các kênh thu lead (API key, Facebook, Google...) | Admin + Đại sứ (nguồn riêng) |
| Hộp thoại (ChatHub) | Đọc/trả lời tin nhắn & bình luận Fanpage, tự quét SĐT thành lead | Admin + Đại sứ |
| Danh sách contact (Kho Data) | Toàn bộ lead, lọc theo trạng thái, xử lý lead | Admin (tất cả) / Đại sứ (của mình) |
| Lịch hẹn | Theo dõi & duyệt các lịch hẹn với khách | Admin + Đại sứ |
| Chia data | Gán lead cho đại sứ, luật chia tự động | Admin |
| Báo cáo CRM | Thống kê thu/chia/chăm sóc/hiệu suất | Admin + Đại sứ |
| Danh mục / Thiết lập tác nghiệp | Cấu hình pipeline chăm sóc | Admin |
| Kịch bản AI | Quản lý kịch bản chăm sóc do Claude hỗ trợ | Admin |
💡 Nên cấu hình theo thứ tự: Danh mục tác nghiệp → Thiết lập tác nghiệp → Quản lý nguồn dữ liệu → Chia data. Xem bài Quy trình vận hành.